SpeedRay™1000 產品規格
| 產品型號 | SpeedRay™1000 | |
| 外型規格 | 外掛天線尺吋 | 115.3cm*89.7cm*14.5cm |
| 車內主機尺吋 | 18.3cm*20.5cm*5.4cm | |
| 電波/ 電力 | 頻率接收 | 12.2~12.7GHz |
| 線性極化訊號 | Vert. | |
| 電源 | 12V DC | |
| 消耗功率 | 65瓦特 | |
| 指向系統 | 搖擺幅度 | 20°~70° |
| 旋轉範圍 | 360° | |
| 追蹤速率 | 30°/秒 | |
| 衛星搜尋/辨識/追蹤 | GPS全自動 | |
| 地區衛星服務系統 | 數碼天空 (Dsky,www.dsky.com.tw) 長城平台測試系統(www.chinaepg.com) 香港有線(www.wharfcable.com) 香港藝華衛星系統(www.combostv.com) |
|
| 環境條件 | 溫度範圍 | -25°C~50°C -13℉~122℉ |

